Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Tubo flessibile del silicone intrecciato poliestere | Colore: | Traslucido, bianco o su misura |
---|---|---|---|
dimensione: | Su misura | Materiale: | Silicone material+Polyester crudo |
Applicazione: | Linee del materiale da otturazione dell'alimento di Beverageand, farmacia che trasferisce, linee chi | Temperatura: | -60℃~200℃ |
Evidenziare: | tubo di gomma del silicone di 15m,tubo di gomma resistente del silicone dell'ozono,tubatura molle del silicone di 15m |
Tubo flessibile del silicone di rinforzo treccia del poliestere
Descrizione di prodotto
Marca commerciale: | Tenchy |
Materiale: | Materia prima del silicone, poliestere |
Colore: | Blu, grigio, verde, ecc |
Durezza: | 70A |
Certificazione: | FDA, ROSH, SGS |
Caratteristica: | Resistente inodoro, insipido, ad alta temperatura |
Applicazione: | Impiantistica per la lavorazione degli alimenti Industrie farmaceutiche & bio- di Pharma Industrie aerospaziali & militari Industrie elettriche automobilistiche Apparecchi Heater Tubing secondario Tubatura del silicone di trasferimento della fabbrica di birra |
Specificazione
Codice dell'oggetto | Identificazione | OD |
Min. Bend Pollice del raggio |
Pressione di esercizio | Pressione scoppiata | |||||
(millimetro) | (pollice) | (millimetro) | (pollice) | (millimetro) | (pollice) | (Antivari) | PSI | (Antivari) | (PSI) | |
RFSB-003 | 3,18 | 1/8' “ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2'“ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16' “ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' “ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
RFSB-006 | 6,35 | 1/4' “ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' “ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9,52 | 3/8' “ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' “ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
RFSB-012 | 12,70 | 1/2'“ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4 ' “ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
RFSB-015 | 15,87 | 5/8' “ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' “ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
RFSB-022 | 22,20 | 7/8' “ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' “ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' “ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' “ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' “ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' “ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Persona di contatto: Justin
Telefono: 86-18129801081