Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Tubatura del silicone di Madical | Durezza: | 30-80 A |
---|---|---|---|
Certificazione: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | Materiale: | materia prima del silicone puro di 100% |
Caratteristica: | Rispettoso dell'ambiente, non tossico, insipido, sicuro ed affidabile | Temperatura: | -60℃~240℃ |
Evidenziare: | tubatura del silicone del grado medico di 50m,tubatura flessibile molle del silicone di 50m,tubatura flessibile molle del silicone di 60 rive A |
Tubatura flessibile resistente ad alta temperatura del silicone
Descrizione di prodotto
Marca commerciale: | Tenchy |
Number di modello: | TS-MS08 |
Materiale: | materia prima del silicone puro di 100% |
Nome: | Tubatura del silicone |
Colore: | bianco, rosso, blu, grigio, ecc |
Dimensione: | Su misura |
Certificazione: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS |
Caratteristica: | Rispettoso dell'ambiente, insipido, sicuro ed affidabile |
Applicazione: |
• Pompe di Peristalic • alberi principali del catetere del Multi-lume • Tubi di drenaggio arrotolati • Cateteri d'alimentazione di Enternal • La primavera ha rinforzato i cateteri • Cateteri peritoneali di dialisi • Tubi della tracheotomia • Albero principale e polsini del catetere di Foley • Cicli vascolari |
Tubatura del silicone del grado medico | ||||||
Oggetto # | Specificazione | Tolleranza | Lunghezza disponibile per bobina (metro) | |||
Identificazione (millimetro) | OD (millimetro) | Spessore (millimetro) |
per l'identificazione | per spessore | ||
MST-051 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0515 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-052 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0819 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-2564 | 2,5 | 6,4 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1418 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
Persona di contatto: Justin
Telefono: 86-18129801081